• Почетна
  • О нама
  • О Бањалуци
  • Знаменитости
  • Info kutak
  • Контакт
  • Курсна листа на дан 11.12.2023

    Држава Валута Ознака Apoen Куповни Средњи Продајни
    Евро Евро EUR 1 1.9539 1.9568 1.9497
    Аустралијски долар Аустралијски долар AUD 1 1.1740 1.1911 1.2002
    Канадски долар Канадски долар CAD 1 1.3160 1.3362 1.3363
    Кинески јен Кинески јен CNY 1 0.2452 0.2528 0.2561
    Hрватска куна Hрватска куна HRK 1
    Чешка круна Чешка круна CZK 1 0.0762 0.0800 0.0797
    Данска круна Данска круна DKK 1 0.2624
    Мађарска форинта Мађарска форинта HUF 1 0.0051 0.0051 0.0051
    Јапански јен Јапански јен JPY 1 0.0121 0.0125 0.0126
    Норвешка круна Норвешка круна NOK 1 0.1665
    Руска рубља Руска рубља RUB 1 0.0167 0.0198 0.0198
    Шведска круна Шведска круна SEK 1 0.1673 0.1733 0.1726
    Швајцарски франк Швајцарски франк CHF 1 2.0458 2.0643 2.0700
    Фунта стерлинга Фунта стерлинга GPB 1 2.2545 2.2785 2.2825
    Амерички долар Амерички долар USD 1 1.7986 1.8169 1.8160
    Српски динар Српски динар RSD 1 0.0167 0.0167 0.0166
    Пољски злот Пољски злот PLN 1 0.4290 0.4509 0.4482
    Турска лира Турска лира TRY 1 0.0552 0.0626 0.0623
    Бугарски лев Бугарски лев BGN 1 1.0005
    Румунски леј Румунски леј RON 1 0.3935

    Trange Frange logo