• Početna
  • O nama
  • O Banjaluci
  • Znamenitosti
  • Info kutak
  • Kontakt
  • Kursna lista na dan 23.03.2023

    Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
    Evro Evro EUR 1 1.9539 1.9595 1.9488
    Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 1.1907 1.2092 1.2682
    Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 1.2926 1.3130 1.3446
    Kineski jen Kineski jen CNY 1 0.2473 0.2631 0.2693
    Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1
    Češka kruna Češka kruna CZK 1 0.0787 0.0827 0.0838
    Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.2631
    Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 1 0.0047 0.0050 0.0051
    Japanski jen Japanski jen JPY 1 0.0132 0.0137 0.0142
    Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0.1695 0.1727 0.1809
    Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 0.0197 0.0233 0.0262
    Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0.1725 0.1752 0.1776
    Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 1.9289 1.9603 1.9754
    Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 2.1794 2.2129 2.2460
    Američki dolar Američki dolar USD 1 1.7619 1.7957 1.8260
    Srpski dinar Srpski dinar RSD 1 0.0167 0.0167 0.0166
    Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 0.3978 0.4181 0.4238
    Turska lira Turska lira TRY 1 0.0886 0.0942 0.0983
    Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 1.0019
    Rumunski lej Rumunski lej RON 1 0.3981

    Trange Frange logo