• Početna
  • O nama
  • O Banjaluci
  • Znamenitosti
  • Info kutak
  • Kontakt
  • Kursna lista na dan 20.09.2023

    Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
    Evro Evro EUR 1 1.9539 1.9574 1.9464
    Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 1.1640 1.1818 1.1869
    Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 1.3410 1.3613 1.3662
    Kineski jen Kineski jen CNY 1 0.2344 0.2511 0.2581
    Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1
    Češka kruna Češka kruna CZK 1 0.0761 0.0799 0.0803
    Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.2625
    Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 1 0.0047 0.0051 0.0051
    Japanski jen Japanski jen JPY 1 0.0118 0.0124 0.0129
    Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0.1697
    Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 0.0160 0.0190 0.0198
    Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0.1587 0.1640 0.1630
    Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 2.0124 2.0400 2.0435
    Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 2.2495 2.2699 2.2792
    Američki dolar Američki dolar USD 1 1.8036 1.8326 1.8343
    Srpski dinar Srpski dinar RSD 1 0.0167 0.0167 0.0166
    Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 0.3988 0.4190 0.4216
    Turska lira Turska lira TRY 1 0.0603 0.0678 0.0674
    Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 1.0008
    Rumunski lej Rumunski lej RON 1 0.3933

    Trange Frange logo