• Почетна
  • О нама
  • О Бањалуци
  • Знаменитости
  • Info kutak
  • Контакт
  • Курсна листа на дан 21.05.2024

    Држава Валута Ознака Apoen Куповни Средњи Продајни
    Евро Евро EUR 1 1.9539 1.9558 1.9464
    Аустралијски долар Аустралијски долар AUD 1 1.1790 1.2051 1.2035
    Канадски долар Канадски долар CAD 1 1.2993 1.3211 1.3247
    Кинески јен Кинески јен CNY 1 0.2334 0.2486 0.2518
    Hрватска куна Hрватска куна HRK 1
    Чешка круна Чешка круна CZK 1 0.0753 0.0791 0.0787
    Данска круна Данска круна DKK 1 0.2621
    Мађарска форинта Мађарска форинта HUF 1 0.0050 0.0051 0.0051
    Јапански јен Јапански јен JPY 1 0.0113 0.0115 0.0116
    Норвешка круна Норвешка круна NOK 1 0.1685
    Руска рубља Руска рубља RUB 1 0.0168 0.0197 0.0199
    Шведска круна Шведска круна SEK 1 0.1625 0.1679 0.1680
    Швајцарски франк Швајцарски франк CHF 1 1.9522 1.9765 1.9820
    Фунта стерлинга Фунта стерлинга GPB 1 2.2645 2.2835 2.2974
    Амерички долар Амерички долар USD 1 1.7735 1.7971 1.8044
    Српски динар Српски динар RSD 1 0.0167 0.0167 0.0166
    Пољски злот Пољски злот PLN 1 0.4371 0.4589 0.4590
    Турска лира Турска лира TRY 1 0.0524 0.0558 0.0554
    Бугарски лев Бугарски лев BGN 1 1.0000
    Румунски леј Румунски леј RON 1 0.3936

    Trange Frange logo